| STT | Tên trường | Tỉnh / Thành | Số thí sinh | Điểm TB tổng 3 môn |
| 1 | Chuyên Lý ĐH Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | 123 | 23,19 |
| 2 | Chuyên Toán ĐH Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | 289 | 22,76 |
| 3 | Chuyên Toán Tin ĐH Sư phạm HN | Hà Nội | 342 | 22,67 |
| 4 | Chuyên Hóa ĐH Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | 168 | 22,49 |
| 5 | THPT NK ĐH Khoa học Tự nhiên | TP HCM | 342 | 21,65 |
| 6 | THPT Năng khiếu Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 373 | 21,36 |
| 7 | THPT Lê Hồng Phong | Nam Định | 762 | 21,35 |
| 8 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | Nghệ An | 603 | 21,11 |
| 9 | Chuyên Sinh ĐH Quốc gia Hà Nội | Hà Nội | 175 | 21,07 |
| 10 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | 509 | 20,81 |
| 11 | THPT Hà Nội - Amstecdam | Hà Nội | 726 | 20,77 |
| 12 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Đà Nẵng | 398 | 20,69 |
| 13 | Chuyên ngữ ĐH Ngoại ngữ Quốc gia | Hà Nội | 498 | 20,64 |
| 14 | THPT Chuyên tỉnh Thái Bình | Thái Bình | 571 | 20,63 |
| 15 | THPT Chuyên Quang Trung | Bình Phước | 227 | 20,47 |
| 16 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Bắc Ninh | 339 | 20,44 |
| 17 | THPT chuyên Lê Quí Đôn | Khánh Hòa | 237 | 20,31 |
| 18 | THPT Lê Hồng Phong | TP HCM | 847 | 20,30 |
| 19 | THPT Nguyễn Trãi | Hải Dương | 545 | 20,21 |
| 20 | THPT Chuyên Lam Sơn | Thanh Hóa | 513 | 20,09 |
| 21 | THPT Chuyên Trần Phú | Hải Phòng | 814 | 19,83 |
| 22 | THPT Chuyên Hùng Vương | Phú Thọ | 593 | 19,69 |
| 23 | THPT Chuyên tỉnh Hưng Yên | Hưng Yên | 514 | 19,62 |
| 24 | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | Đồng Nai | 576 | 19,47 |
| 25 | THPT Quốc Học (Chất lượng cao) | Thừa thiên-Huế | 1.185 | 19,46 |
| 26 | THPT Chuyên Hà Nam | Hà Nam | 438 | 19,40 |
| 27 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Bình Định | 430 | 19,00 |
| 28 | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | Bà Rịa Vũng Tàu | 429 | 18,93 |
| 29 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | Hà Nội | 1.081 | 18,52 |
| 30 | Chuyên Toán ĐH Vinh | Nghệ An | 818 | 18,50 |
| 31 | THPT Chuyên Hạ Long | Quảng Ninh | 513 | 18,49 |
| 32 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Phú Yên | 612 | 18,47 |
| 33 | THPT Trần Đại Nghĩa | TP HCM | 474 | 18,47 |
| 34 | THPT Chuyên Nguyễn Du | Đắk Lắk | 599 | 18,43 |
| 35 | THPT DL Nguyễn Khuyến | TP HCM | 2.720 | 18,41 |
| 36 | THPT Chu Văn An | Hà Nội | 869 | 18,37 |
| 37 | THPT DL Lương Thế Vinh | Hà Nội | 1.385 | 18,34 |
| 38 | THPT Chuyên Bắc Giang | Bắc Giang | 450 | 18,34 |
| 39 | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | Yên Bái | 319 | 18,32 |
| 40 | THPT Kim Liên | Hà Nội | 1.316 | 18,20 |
| 41 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Quảng Nam | 420 | 18,19 |
| 42 | THPT Chuyên (Năng khiếu) | Thái Nguyên | 588 | 18,18 |
| 43 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | TP HCM | 1.137 | 18,09 |
| 44 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Quảng Trị | 376 | 17,91 |
| 45 | THPT BC Nguyễn Tất Thành | Hà Nội | 772 | 17,76 |
| 46 | THPT Chuyên Bến Tre | Bến Tre | 436 | 17,63 |
| 47 | THPT Chuyên Tiền Giang | Tiền Giang | 500 | 17,46 |
| 48 | THPT Thăng Long | Hà Nội | 1.239 | 17,29 |
| 49 | THPT Chuyên tỉnh Lào Cai | Lào Cai | 466 | 17,28 |
| 50 | THPT Chuyên Thăng Long - Đà lạt | Lâm Đồng | 575 | 17,23 |
| 51 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Ninh Thuận | 334 | 17,07 |
| 52 | Khối Chuyên ĐH Khoa học Huế | Thừa thiên-Huế | 145 | 17,05 |
| 53 | THPT Giao Thủy A | Nam Định | 1.148 | 16,97 |
| 54 | THPT BC Hai Bà Trưng | Vĩnh Phúc | 304 | 16,89 |
| 55 | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | Ninh Bình | 880 | 16,66 |
| 56 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Nghệ An | 1.245 | 16,44 |
| 57 | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | Bình Thuận | 701 | 16,41 |
| 58 | THPT Chuyên Quảng Bình | Quảng Bình | 477 | 16,40 |
| 59 | THPT Ngô Quyền | Hải Phòng | 1.194 | 16,37 |
| 60 | THPT Trần Hưng Đạo | Nam Định | 940 | 16,35 |
| 61 | THPT Thái Phiên | Hải Phòng | 1.383 | 16,32 |
| 62 | THPT Yên Hòa | Hà Nội | 843 | 16,24 |
| 63 | THPT Bùi Thị Xuân | TP HCM | 1.023 | 16,19 |
| 64 | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | Cà Mau | 338 | 16,09 |
| 65 | THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ | Hòa Bình | 728 | 15,96 |
| 66 | THPT Chuyên Lê Khiết | Quảng Ngãi | 1.250 | 15,96 |
| 67 | THPT Hồng Quang | Hải Dương | 999 | 15,92 |
| 68 | THPT Chu Văn An | Lạng Sơn | 502 | 15,91 |
| 69 | THPT Yên Lạc | Vĩnh Phúc | 812 | 15,81 |
| 70 | THPT Chuyên Hoàng Lệ Kha | Tây Ninh | 710 | 15,81 |
| 71 | THPT Bỉm Sơn | Thanh Hóa | 714 | 15,80 |
| 72 | THPT Nguyễn Khuyến | Nam Định | 886 | 15,76 |
| 73 | THPT Nguyễn Gia Thiều | Hà Nội | 1.247 | 15,75 |
| 74 | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | TP Cần Thơ | 583 | 15,75 |
| 75 | THPT Tứ Kỳ | Hải Dương | 1.017 | 15,74 |
| 76 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | TP HCM | 1.228 | 15,72 |
| 77 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | Thái Bình | 1.354 | 15,68 |
| 78 | THPT Hải Hậu A | Nam Định | 1.237 | 15,59 |
| 79 | THPT Đào Duy Từ | Thanh Hóa | 891 | 15,57 |
| 80 | THPT Nguyễn Hữu Huân | TP HCM | 1.238 | 15,56 |
| 81 | THPT Bình Giang | Hải Dương | 657 | 15,46 |
| 82 | THPT Phan Châu Trinh | Đà Nẵng | 2.717 | 15,46 |
| 83 | THPT Chuyên Hùng Vương | Bình Dương | 565 | 15,45 |
| 84 | THPT Chuyên | Trà Vinh | 350 | 15,40 |
| 85 | THPT Phan Đình Phùng | Hà Nội | 1.308 | 15,34 |
| 86 | THPT Vũng Tàu | Bà Rịa Vũng Tàu | 1.089 | 15,29 |
| 87 | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | Vĩnh Long | 715 | 15,28 |
| 88 | THPT Lê Xoay | Vĩnh Phúc | 803 | 15,27 |
| 89 | THPT Hàm Rồng | Thanh Hóa | 902 | 15,27 |
| 90 | THPT Hùng Vương | Gia Lai | 936 | 15,26 |
| 91 | THPT Lý Tự Trọng | Khánh Hòa | 1.449 | 15,24 |
| 92 | THPT Lê Quý Đôn - Đống đa | Hà Nội | 1.277 | 15,22 |
| 93 | THPT Kim Thành | Hải Dương | 857 | 15,20 |
| 94 | THPT Thực hành - ĐH Sư phạm | TP HCM | 423 | 15,19 |
| 95 | THPT Gia Lộc | Hải Dương | 939 | 15,13 |
| 96 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | Điện Biên | 543 | 15,11 |
| 97 | THPT Nguyễn Huệ | Ninh Bình | 713 | 15,10 |
| 98 | THPT Huỳnh Mẫn Đạt | Kiên Giang | 693 | 15,06 |
| 99 | THPT Trần Phú | Vĩnh Phúc | 813 | 15,04 |
| 100 | THPT Liên Hà | Hà Nội | 1.063 | 15,02 |
| 101 | THPT Tống Văn Trân | Nam Định | 1.114 | 15,02 |
| 102 | THPT Lý Tự Trọng | Nam Định | 1.039 | 14,99 |
| 103 | THPT Ba Đình | Thanh Hóa | 954 | 14,99 |
| 104 | THPT Gia Định | TP HCM | 1.879 | 14,96 |
| 105 | THPT Chuyên tỉnh | Tuyên Quang | 591 | 14,89 |
| 106 | THPT Lý Thái Tổ | Bắc Ninh | 1.209 | 14,85 |
| 107 | THPT Ngô Quyền | Đồng Nai | 909 | 14,84 |
| 108 | THPT Chuyên Bạc Liêu | Bạc Liêu | 485 | 14,84 |
| 109 | THPT Yên Khánh A | Ninh Bình | 1.094 | 14,83 |
| 110 | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | Đồng Tháp | 425 | 14,81 |
| 111 | THPT Việt Đức | Hà Nội | 1.361 | 14,81 |
| 112 | THPT Thanh Hà | Hải Dương | 947 | 14,79 |
| 113 | THPT Chuyên Kon Tum | Kon Tum | 503 | 14,78 |
| 114 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | TP HCM | 979 | 14,77 |
| 115 | THPT Hà Bắc | Hải Dương | 505 | 14,73 |
| 116 | THPT Trần Văn Bảo | Nam Định | 255 | 14,69 |
| 117 | THPT Xuân Trường B | Nam Định | 1.102 | 14,68 |
| 118 | THPT Nam Sách | Hải Dương | 1.050 | 14,68 |
| 119 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Hà Nội | 1.075 | 14,66 |
| 120 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | Hà Nội | 1.276 | 14,64 |
| 121 | THPT Ngọc Hồi | Hà Nội | 947 | 14,64 |
| 122 | THPT DL Đào Duy Từ | Hà Nội | 597 | 14,62 |
| 123 | THPT Thuận Thành 1 | Bắc Ninh | 1.543 | 14,56 |
| 124 | THPT Lê Quý Đôn | TP HCM | 645 | 14,56 |
| 125 | THPT Nguyễn Trãi | Thái Bình | 1.348 | 14,54 |
| 126 | THPT Vĩnh Bảo | Hải Phòng | 1.141 | 14,50 |
| 127 | THPT Trực Ninh A | Nam Định | 1.009 | 14,47 |
| 128 | THPT Sơn Tây, BC Giang Văn Minh | Hà Nội | 1.001 | 14,44 |
| 129 | THPT Ninh Giang | Hải Dương | 983 | 14,41 |
| 130 | THPT Lê Lợi | Thanh Hóa | 1.147 | 14,36 |
| 131 | THPT Sào Nam | Quảng Nam | 1.300 | 14,36 |
| 132 | THPT Lương Đắc Bằng | Thanh Hóa | 1.047 | 14,32 |
| 133 | THPT DL Nguyễn Siêu | Hà Nội | 228 | 14,29 |
| 134 | THPT Nghĩa Hưng A | Nam Định | 1.200 | 14,27 |
| 135 | THPT Bắc Duyên Hà | Thái Bình | 1.068 | 14,26 |
| 136 | THPT Duy Tiên A | Hà Nam | 849 | 14,26 |
| 137 | THPT Chuyên | Bắc Kạn | 212 | 14,22 |
| 138 | THPT Công nghiệp Việt Trì | Phú Thọ | 480 | 14,21 |
| 139 | THPT Bảo Lộc | Lâm Đồng | 1.009 | 14,20 |
| 140 | THPT Quảng Xương 1 | Thanh Hóa | 852 | 14,20 |
| 141 | THPT Quốc học | Bình Định | 1.171 | 14,15 |
| 142 | THPT Đông Thụy Anh | Thái Bình | 1.237 | 14,09 |
| 143 | THPT Lê Quý Đôn | Hải Phòng | 1.040 | 14,09 |
| 144 | THPT Chu Văn An | Thái Nguyên | 719 | 14,08 |
| 145 | THPT Nguyễn Công Trứ | TP HCM | 1.832 | 14,07 |
| 146 | THPT Hoàng Hoa Thám | Đà Nẵng | 919 | 14,05 |
| 147 | THPT Dương Quảng Hàm | Hưng Yên | 734 | 14,05 |
| 148 | THPT Bắc Đông Quan | Thái Bình | 1.308 | 13,97 |
| 149 | THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | Sóc Trăng | 534 | 13,97 |
| 150 | THPT Chuyên Cao Bằng | Cao Bằng | 361 | 13,95 |
| 151 | THPT Nguyễn Huệ | Thừa Thiên Huế | 1.556 | 13,95 |
| 152 | THPT Tiên Lãng | Hải Phòng | 982 | 13,93 |
| 153 | THPT Giao Thủy B | Nam Định | 1.055 | 13,93 |
| 154 | THPT Xuân Trường A | Nam Định | 1.088 | 13,93 |
| 155 | THPT Hà Trung | Thanh Hóa | 944 | 13,92 |
| 156 | THPT Quỳnh Côi | Thái Bình | 1.257 | 13,88 |
| 157 | THPT Yên Phong 1 | Bắc Ninh | 1.579 | 13,85 |
| 158 | THPT Chuyên Vị Thanh | Hậu Giang | 167 | 13,85 |
| 159 | THPT Đại An | Nam Định | 446 | 13,85 |
| 160 | THPT Nam Lý | Hà Nam | 738 | 13,84 |
| 161 | THPT Trần Phú | TP HCM | 1.813 | 13,84 |
| 162 | THPT Tây Tiền Hải | Thái Bình | 1.189 | 13,83 |
| 163 | THPT Việt Trì | Phú Thọ | 896 | 13,83 |
| 164 | THPT Chí Linh | Hải Dương | 877 | 13,82 |
| 165 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hải Phòng | 918 | 13,81 |
| 166 | THPT Yên Lạc 2 | Vĩnh Phúc | 730 | 13,80 |
| 167 | THPT Nguyễn Đăng Đạo | Bắc Ninh | 801 | 13,79 |
| 168 | THPT Xuân Đỉnh | Hà Nội | 1.168 | 13,78 |
| 169 | THPT Phú Nhuận | TP HCM | 1.346 | 13,76 |
| 170 | THPT Tam Nông | Phú Thọ | 696 | 13,67 |
| 171 | THPT Mỹ Hào | Hưng Yên | 964 | 13,65 |
| 172 | THPT Ngô Sỹ Liên | Bắc Giang | 1.312 | 13,65 |
| 173 | THPT Thanh Miện | Hải Dương | 706 | 13,65 |
| 174 | THPT Lê Quý Đôn | Nam Định | 839 | 13,65 |
| 175 | THPT Hàn Thuyên | Bắc Ninh | 1.147 | 13,65 |
| 176 | THPT Phạm Hồng Thái | Hà Nội | 1.039 | 13,62 |
| 177 | THPT Đoàn Thượng | Hải Dương | 483 | 13,62 |
| 178 | THPT Bình Lục A | Hà Nam | 891 | 13,61 |
| 179 | THPT DL Lomonoxop | Hà Nội | 489 | 13,60 |
| 180 | THPT Quang Trung | Hải Dương | 754 | 13,60 |
| 181 | THPT Cẩm Phả | Quảng Ninh | 841 | 13,59 |
| 182 | THPT Kinh Môn | Hải Dương | 992 | 13,59 |
| 183 | THPT Trần Nhân Tông | Hà Nội | 1.140 | 13,59 |
| 184 | THPT Văn Giang | Hưng Yên | 1.170 | 13,58 |
| 185 | THPT Quế Võ 1 | Bắc Ninh | 1.214 | 13,56 |
| 186 | THPT Trung Giã | Hà Nội | 445 | 13,50 |
| 187 | THPT Thực hành Cao Nguyên | Đắc Lắc | 533 | 13,48 |
| 188 | THPT Tây Thụy Anh | Thái Bình | 1.193 | 13,47 |
| 189 | Trường THPT Chuyên | Sơn La | 532 | 13,47 |
| 190 | THPT Ngô Gia Tự | Vĩnh Phúc | 709 | 13,46 |
| 191 | THPT Đô Lương 1 | Nghệ An | 1.211 | 13,45 |
| 192 | THPT Chu Văn An | Thái Bình | 1.199 | 13,44 |
| 193 | THPT Nam Trực | Nam Định | 1.126 | 13,43 |
| 194 | THPT Phụ Dực | Thái Bình | 1.217 | 13,41 |
| 195 | THPT Hậu Lậc 2 | Thanh Hóa | 699 | 13,41 |
| 196 | THPT Nguyễn Trãi | Khánh Hòa | 1.085 | 13,39 |
| 197 | THPT Mỹ Đức A | Hà Nội | 1.129 | 13,39 |
| 198 | THPT Bắc Kiến Xương | Thái Bình | 1.006 | 13,38 |
| 199 | THPT Diễn Châu 3 | Nghệ An | 1.047 | 13,36 |
| 200 | THPT Quang Trung - Đống Đa | Hà Nội | 962 | 13,36 |
| 201 | THPT Phan Đình Phùng | Hà Tĩnh | 1.041 | 13,36 |
Tiến Dũng

0 nhận xét cho bài "201 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất nước"
Đăng nhận xét