Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỷ lệ “chọi” |
ĐHQG Hà Nội gồm: - Trường ĐH Kinh tế - Trường ĐH Ngoại ngữ - Trường ĐH Công nghệ - Khoa Luật - Khoa Quốc tế - Khoa Sư phạm - Trường ĐH Khoa học tự nhiên - Trường ĐH KH xã hội và Nhân văn | 9.366 5.239 2.531 1.537 1 1.589 7236 6.159 | 430 1.270 580 300 550 300 1.380 1.450 | 1/21,78 1/4,1 1/4,36 1/5,12 1/5,29 1/5,24 1/4,24 |
ĐH Bách khoa Hà Nội | 11.574 | 6.370 | 1/1,8 |
Học viện Bưu chính viễn thông | 8.303 | 2250 | 1/3,69 |
ĐH Công nghiệp Hà Nội | 55.847 | 6.600 | 1/8,46 |
ĐH Điện lực | 6981 | 1.750 | xấp xỉ ¼ |
ĐH Dược Hà Nội | 2.804 | 550 | 1/5 |
ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp | 10.451 | 5.300 | Xét tuyển |
ĐH Lao động - Xã hội | 9.057 | 1.650 | Xét tuyển |
ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 18.293 | 3.100 | 1/5,9 |
ĐH Thành Tây | 155 | 1.500 | Xét tuyển |
ĐH Thăng Long | 3.901 | 1.900 | 1/2 |
ĐH FPT | 205 | 1.200 | |
ĐH Giao thông vận tải | 21.232 | 4.000 | 1/5,3 |
ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW | 1.520 | 1.200 | 1/1,26 |
ĐH Hòa Bình | 633 | 1.200 | Xét tuyển |
Học viện Hành chính quốc gia | 8.255 | 1.500 | 1/5,5 |
Học viện Ngoại giao | 2.745 | 500 | 1/5,49 |
Học viện Tài chính | 14.619 | 2.800 | 1/5,22 |
Học viện Quản lý giáo dục | 3.421 | 750 | 1/4,56 |
Học viện Y Dược học cổ truyền | 4.671 | 450 | 1/10,38 |
Trường ĐH Kinh tế quốc dân | 19.302 | 4.000 | 1/4,82 |
Học viện Mật mã | 590 | 300 | 1/1,96 |
ĐH Kiến trúc Hà Nội | 6.173 | 1.350 | 1/4,57 |
ĐH Công đoàn | 20.110 | 2.100 | 1/9,57 |
ĐH Lâm nghiệp | 12.826 | 1.600 | 1/8 |
ĐH Luật Hà Nội | 11.412 | 1.800 | 1/6,34 |
Viện ĐH Mở Hà Nội | 31.175 | 3.300 | 1/9,44 |
ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 1.300 | 350 | 1/1,36 |
ĐH Mỹ thuật Việt | 8 | 100 | |
ĐH Hà Nội | 9.309 | 1.600 | 1/5,8 |
Học viện Ngân hàng | 14.004 | 3.350 | 1/4,1 |
ĐH Nông nghiệp Hà Nội | 45.758 | 4.060 | 1/11,3 |
ĐH Ngoại thương | 10.927 | 3.100 | 1/3,52 |
ĐH Nguyễn Trãi | 105 | 400 | Xét tuyển |
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt | 3 | 180 | |
ĐH Phòng cháy chữa cháy | 174 | 200 | |
ĐH Răng – Hàm - Mặt | 600 | 100 | 1/6 |
ĐH Sân khấu điện ảnh | 1.363 | 322 | 1/4,2 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | 15.053 | 2.500 | 1/6 |
ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | 5.844 | 1.070 | 1/5,46 |
Học viện Báo chí – Tuyên truyền | 8811 | 1.300 | 1/6,77 |
ĐH Thủy lợi | 17.954 | 2.650 | 1/6,77 |
ĐH Thương mại | 39.409 | 3.470 | 1/11,35 |
ĐH Văn hóa Hà Nội | 8712 | 1.500 | 1/5,8 |
ĐH Xây dựng Hà Nội | 11.993 | 3.500 | 1/3,42 |
ĐH Y Hà Nội | 8546 | 900 | Xấp xỉ 1/10 |
ĐH Y tế công cộng | 2.050 | 120 | 1/17 |
ĐH Đại | 635 | 1.000 | Xét tuyển |
ĐH dân lập Đông Đô | 1.317 | 1.500 | Xét tuyển |
ĐH Quốc tế Bắc Hà | 362 | 600 | Xét tuyển |
ĐH dân lập Phương Đông | 5.126 | 2.300 | Xét tuyển |
| | | |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Forum diễn đàn
0 nhận xét cho bài "Tỉ lệ chọi ĐH-CĐ 2009"
Đăng nhận xét